さくらの里のご案内
さくらの里からのお知らせ・新着情報
高齢者向け住宅
サービス付き高齢者向け住宅さくらの里
高齢者向けのバリアフリー構造の賃貸住宅です。
安心して生活していただけるよう職員による安否確認、生活相談をおこないます。
介護が必要な場合は、訪問介護などの外部サービスを受けることができ、日中は併設のデイサービスで活動される方も多くいます。
基本サービス
- 食事の提供(朝食、昼食、夕食)
- 生活支援(ゴミ出しサービス、安否確認、来訪者・郵便物の対応など)
- 緊急対応(夜間通報・見回りなど)
入居の条件
- おおむね60歳以上で要介護認定をうけている方
- 入院治療の必要がない方
- 身元引受人、連帯保証人を立てることのできる方
毎月かかる費用
入居費+介護サービス費+その他
部屋 | 家賃 | 共益費 | 管理費 | 食費 | |
---|---|---|---|---|---|
入居費 | Aタイプ | ¥30,000 | ¥2,000 | ¥27,000 | ¥45,000 |
Bタイプ | ¥50,000 | ¥5,000 | ¥27,000 | ¥45,000 | |
¥95,000~¥118,000 | |||||
介護サービス費 | 通所介護・訪問介護・通所リハ等 | ||||
¥16,765~¥36,217 | |||||
その他 | 医療費・日用品・おむつ代等 | ||||
日常介護支援費 | |||||
清掃サービス | 500円/回 | ||||
洗濯サービス | 400円/回 | ||||
排泄援助サービス | 500円/回 | ||||
入浴援助サービス | 1,500円/回 | ||||
|
- 清掃・洗濯・排泄援助・入浴援助については、介護保険サービスを利用することも可能です
住宅の様子
さくらの里デイサービス(通所介護事業所)
サービス提供時間帯
営業時間 | 8:30~17:30 |
---|---|
サービス提供時間 | 9:00~16:30 |
休業日 | 土曜日、日曜日、 1月1日、1月2日 |
サービス提供地域
今帰仁村、本部町、名護市
(但し、屋我地地区、中山地区)
送迎時間 | 送迎時間、車椅子での乗車有無などご希望がありましたら、事前にお伝えください。利用定員、交通事情等の都合により、ご希望に添えない場合もあります。送迎は、自宅のみとさせていただきます。 |
---|---|
体調不良等によるサービスの中止・変更 | 午前中の健康チェックで体調不良の場合は、ご利用を中止させていただいたり、入浴などを中止させていただくことがあります。 |
時間変更 | ご利用者のご都合でサービス利用時間を変更される場合は、前日までにご連絡ください。 |
設備・器具の利用 | 事業所内設備・器具は、本来の用法に従ってご利用ください。 これに反したご利用により破損等が生じた場合、弁償していただくことがあります。 |
持ち物
薬 | 内服薬、湿布、塗布薬、目薬など |
---|---|
着替え | 入浴後に着替えを希望される方は、ご用意ください。 |
おむつ類 | 普段使用されている方は、予備を含めてご用意ください。当事業所にもおむつ類はありますが事業所用を使用した場合、自己負担または現物での返却となります。 |
連絡帳 | 情報交換のために使用しています。連絡帳は当事業所で用意させていただきます。(無料) |
かばん | 上記のものが入る大きさのかばんをご用意ください。 |
さくらの里デイサービス1日の流れ
9:00~ | 各家庭までお迎え ※各地域や送迎車両の都合により送迎時間の変動あります |
---|---|
9:30~ | 健康チェック 入浴(つめ切り) プログラム ぬりえ・パズル・学習ドリル・ビデオ鑑賞 自分の好きなプログラムに合わせてゆっくり過ごせるよう支援いたします |
11:00~ | 集団体操 |
12:00~ | 昼食 午睡タイム |
14:00~ | 集団体操 おやつタイム |
15:00~ | レクリエーション 毎日日替わりで、ゲーム・手工芸・カラオケタイムなどを行っています |
16:30~ | 各家庭へお送りします |
利用料金表
利用料金(通所介護利用料)介護保険適用時の1日当たり自己負担額 | ||
---|---|---|
介護度別 | 7時間以上8時間未満 | 8時間以上9時間未満 |
介護度1 | 648円 | 659円 |
介護度2 | 765円 | 779円 |
介護度3 | 887円 | 902円 |
介護度4 | 1,008円 | 1,026円 |
介護度5 | 1,130円 | 1,150円 |
利用料金 介護保険適用時の1カ月当たり自己負担額 | ||
要支援1 | 2,115円/月 | |
要支援2 | 4,236円/月 | |
付加サービスの利用料 | ||
入浴介助加算 | 50円 | |
サービス提供体制強化加算 (I)イ |
18円/回 | |
介護職員処遇改善加算 (Ⅱ) |
介護職員の賃金改善、資質の向上を目的に所定単位4.3%乗じた料金 |
その他費用 | ||
---|---|---|
サービス項目 | ご利用料金 | 備考 |
食費 | 550円 | おやつ代を含む |
日常生活品費 (入浴あり) |
70円 | バスタオル、ファイスタオル シャンプー、リンス ボディーシャンプー 上がり湯ローション等 |
おむつ(1枚) | 120円 | 当事業所の備品使用の場合 |
リハビリパンツ(1枚) | 150円 | 当事業所の備品使用の場合 |
尿取りパット(1枚) | 50円 | 当事業所の備品使用の場合 |
行事費 | - | その都度実費をいただきます |
通常事業の実施地域を超えて行う 指定介護予防通所介護に要した交通費は、 その実費を徴収します |
|
料金の支払い方法
前月料金合計額の請求書及び明細書を毎月15日までに発行し、所定の方法により交付します。
利用者は、連帯して当事業所に対し当該合計額を、その月の30日までに支払うものとします。
なお、支払いの方法は引き落としまたは振込で、双方合意した方法によります。